紧固件专项检测
服务介绍:使用一系列专用检测设备,在实验室模拟现场的各种装配情况,研究产品在各种实际装配条件下的综合性能特征。
价格: 咨询报价 库存: 10000
使用一系列专用检测设备,在实验室模拟现场的各种装配情况,研究产品在各种实际装配条件下的综合性能特征。
服务项目:
| 检测项目 | 检测标准 |
| 扭矩系数 | GB/T 16823.3、GB/T 1231、NB/T 31082 |
| 摩擦系数 | GB/T 16823.3 |
| 紧固轴力 | GB/T 3632 |
| 有效力矩 | GB/T 3098.9 |
| 破坏扭矩 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.10、GB/T 3098.13、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.6、GB/T 3098.22、GB/T 3098.5、GB/T 3098.7、GB/T 3098.11、GB/T 3098.21 |
| 横向振动 | GB/T 10431、ISO 16130 |
| 氢脆试验 | GB/T 3098.17、ASTM F606/F606M |
| 保证载荷 | ASTM F606/F606M |
| 楔负载试验 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.6、ASTM F606/F606M |
| 脱碳试验 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.23、DL/T 1236、GB/T 3098.3 |
| 增碳试验 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.23、DL/T 1236、GB/T 3098.3 |
| 再回火试验 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.23、DL/T 1236、GB/T 3098.7 |
| 保证载荷试验 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、DL/T 1236、GB/T 3098.2、GB/T 3098.15、GB/T 3098.10、GB/T 3098.9、GB/T 3098.24 |
| 头部坚固性试验 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.7 |
| 表面缺陷检验 | GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.2、GB/T 3098.22、GB/T 3098.23、GB/T 5779.1、GB/T 5779.2、GB/T 5779.3 |
| 轴力衰减 | 客户指定 |

